Conversione Euro in Franco svizzero | |
---|---|
1 EUR | 0,96 CHF |
5 EUR | 4,78 CHF |
10 EUR | 9,56 CHF |
15 EUR | 14,34 CHF |
20 EUR | 19,12 CHF |
50 EUR | 47,81 CHF |
100 EUR | 95,62 CHF |
250 EUR | 239,05 CHF |
500 EUR | 478,10 CHF |
1000 EUR | 956,20 CHF |
Conversione Franco svizzero in Euro | |
---|---|
1 CHF | 1,05 EUR |
5 CHF | 5,23 EUR |
10 CHF | 10,46 EUR |
15 CHF | 15,69 EUR |
20 CHF | 20,92 EUR |
50 CHF | 52,29 EUR |
100 CHF | 104,58 EUR |
250 CHF | 261,45 EUR |
500 CHF | 522,90 EUR |
1000 CHF | 1.045,81 EUR |
Il cambio CHF/EUR è 1,0458€, il cambio EUR/CHF è 0,9562Fr. Dati aggiornati il 30/11/2023