Conversione Euro in Franco svizzero | |
---|---|
1 EUR | 1,00 CHF |
5 EUR | 4,98 CHF |
10 EUR | 9,97 CHF |
15 EUR | 14,95 CHF |
20 EUR | 19,94 CHF |
50 EUR | 49,84 CHF |
100 EUR | 99,68 CHF |
250 EUR | 249,20 CHF |
500 EUR | 498,40 CHF |
1000 EUR | 996,80 CHF |
Conversione Franco svizzero in Euro | |
---|---|
1 CHF | 1,00 EUR |
5 CHF | 5,02 EUR |
10 CHF | 10,03 EUR |
15 CHF | 15,05 EUR |
20 CHF | 20,06 EUR |
50 CHF | 50,16 EUR |
100 CHF | 100,32 EUR |
250 CHF | 250,80 EUR |
500 CHF | 501,61 EUR |
1000 CHF | 1.003,21 EUR |
Il cambio CHF/EUR è 1,0032€, il cambio EUR/CHF è 0,9968Fr. Dati aggiornati il 31/03/2023