Conversione Euro in Sterlina britannica | |
---|---|
1 EUR | 0,85 GBP |
5 EUR | 4,24 GBP |
10 EUR | 8,48 GBP |
15 EUR | 12,72 GBP |
20 EUR | 16,96 GBP |
50 EUR | 42,39 GBP |
100 EUR | 84,78 GBP |
250 EUR | 211,96 GBP |
500 EUR | 423,92 GBP |
1000 EUR | 847,83 GBP |
Conversione Sterlina britannica in Euro | |
---|---|
1 GBP | 1,18 EUR |
5 GBP | 5,90 EUR |
10 GBP | 11,80 EUR |
15 GBP | 17,69 EUR |
20 GBP | 23,59 EUR |
50 GBP | 58,97 EUR |
100 GBP | 117,95 EUR |
250 GBP | 294,87 EUR |
500 GBP | 589,74 EUR |
1000 GBP | 1.179,48 EUR |
Il cambio GBP/EUR è 1,1795€, il cambio EUR/GBP è 0,8478£. Dati aggiornati il 23/05/2022