Conversione Euro in Sterlina britannica | |
---|---|
1 EUR | 0,89 GBP |
5 EUR | 4,46 GBP |
10 EUR | 8,93 GBP |
15 EUR | 13,39 GBP |
20 EUR | 17,86 GBP |
50 EUR | 44,64 GBP |
100 EUR | 89,28 GBP |
250 EUR | 223,20 GBP |
500 EUR | 446,39 GBP |
1000 EUR | 892,78 GBP |
Conversione Sterlina britannica in Euro | |
---|---|
1 GBP | 1,12 EUR |
5 GBP | 5,60 EUR |
10 GBP | 11,20 EUR |
15 GBP | 16,80 EUR |
20 GBP | 22,40 EUR |
50 GBP | 56,01 EUR |
100 GBP | 112,01 EUR |
250 GBP | 280,02 EUR |
500 GBP | 560,05 EUR |
1000 GBP | 1.120,10 EUR |
Il cambio GBP/EUR è 1,1201€, il cambio EUR/GBP è 0,8928£. Dati aggiornati il 06/02/2023