Conversione Euro in Dollaro di Hong Kong | |
---|---|
1 EUR | 8,25 HKD |
5 EUR | 41,25 HKD |
10 EUR | 82,49 HKD |
15 EUR | 123,74 HKD |
20 EUR | 164,98 HKD |
50 EUR | 412,46 HKD |
100 EUR | 824,91 HKD |
250 EUR | 2.062,28 HKD |
500 EUR | 4.124,55 HKD |
1000 EUR | 8.249,10 HKD |
Conversione Dollaro di Hong Kong in Euro | |
---|---|
1 HKD | 0,12 EUR |
5 HKD | 0,61 EUR |
10 HKD | 1,21 EUR |
15 HKD | 1,82 EUR |
20 HKD | 2,43 EUR |
50 HKD | 6,06 EUR |
100 HKD | 12,12 EUR |
250 HKD | 30,31 EUR |
500 HKD | 60,61 EUR |
1000 HKD | 121,23 EUR |
Il cambio HKD/EUR è 0,1212€, il cambio EUR/HKD è 8,2491$. Dati aggiornati il 28/09/2023