Conversione Euro in Leu romeno | |
---|---|
1 EUR | 4,97 RON |
5 EUR | 24,86 RON |
10 EUR | 49,72 RON |
15 EUR | 74,58 RON |
20 EUR | 99,44 RON |
50 EUR | 248,59 RON |
100 EUR | 497,18 RON |
250 EUR | 1.242,95 RON |
500 EUR | 2.485,90 RON |
1000 EUR | 4.971,80 RON |
Conversione Leu romeno in Euro | |
---|---|
1 RON | 0,20 EUR |
5 RON | 1,01 EUR |
10 RON | 2,01 EUR |
15 RON | 3,02 EUR |
20 RON | 4,02 EUR |
50 RON | 10,06 EUR |
100 RON | 20,11 EUR |
250 RON | 50,28 EUR |
500 RON | 100,57 EUR |
1000 RON | 201,13 EUR |
Il cambio RON/EUR è 0,2011€, il cambio EUR/RON è 4,9718L. Dati aggiornati il 30/11/2023