Conversione Euro in Leu romeno | |
---|---|
1 EUR | 4,91 RON |
5 EUR | 24,53 RON |
10 EUR | 49,06 RON |
15 EUR | 73,58 RON |
20 EUR | 98,11 RON |
50 EUR | 245,28 RON |
100 EUR | 490,55 RON |
250 EUR | 1.226,38 RON |
500 EUR | 2.452,75 RON |
1000 EUR | 4.905,50 RON |
Conversione Leu romeno in Euro | |
---|---|
1 RON | 0,20 EUR |
5 RON | 1,02 EUR |
10 RON | 2,04 EUR |
15 RON | 3,06 EUR |
20 RON | 4,08 EUR |
50 RON | 10,19 EUR |
100 RON | 20,39 EUR |
250 RON | 50,96 EUR |
500 RON | 101,93 EUR |
1000 RON | 203,85 EUR |
Il cambio RON/EUR è 0,2039€, il cambio EUR/RON è 4,9055L. Dati aggiornati il 06/02/2023