Conversione Euro in Dollaro statunitense | |
---|---|
1 EUR | 1,07 USD |
5 EUR | 5,33 USD |
10 EUR | 10,66 USD |
15 EUR | 15,99 USD |
20 EUR | 21,32 USD |
50 EUR | 53,30 USD |
100 EUR | 106,59 USD |
250 EUR | 266,48 USD |
500 EUR | 532,95 USD |
1000 EUR | 1.065,90 USD |
Conversione Dollaro statunitense in Euro | |
---|---|
1 USD | 0,94 EUR |
5 USD | 4,69 EUR |
10 USD | 9,38 EUR |
15 USD | 14,07 EUR |
20 USD | 18,76 EUR |
50 USD | 46,91 EUR |
100 USD | 93,82 EUR |
250 USD | 234,54 EUR |
500 USD | 469,09 EUR |
1000 USD | 938,17 EUR |
Il cambio USD/EUR è 0,9382€, il cambio EUR/USD è 1,0659$. Dati aggiornati il 23/05/2022